東興花園待售在售售罄現(xiàn)房
東興花園
立即報(bào)名
0人 參加購房團(tuán)購活動(dòng)
獲取優(yōu)惠
團(tuán)正在組團(tuán)砍價(jià),成團(tuán)后短信通知您
掃碼撥號(hào)
咨詢熱線:
微信掃碼撥號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng)
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 物業(yè)公司 | 售樓電話 | |||
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費(fèi) | 0.80元元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數(shù) | 綠化率 | 40% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 180000平方米㎡ | 得房率 | 小學(xué) | ||
建筑面積 | 422000平方米㎡ | 容積率 | 2.60 | 初中 | |
裝修情況 | 車位數(shù) | 預(yù)售許可證 |
戶型介紹
全部戶型關(guān)閉貼吧替代內(nèi)容
全景看房
房?jī)r(jià)走勢(shì)
東興花園均價(jià)走勢(shì)圖(單位:元/㎡)