樓盤性質(zhì) | 物業(yè)公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費(fèi) | 0.80元元/㎡/月 |
棟數(shù) | 綠化率 | 40% | |
占地面積 | 180000平方米㎡ | 得房率 | |
建筑面積 | 422000平方米㎡ | 容積率 | 2.60 |
裝修情況 | 車位數(shù) | ||
售樓電話 | 小學(xué) | ||
售樓處 | 初中 | ||
預(yù)售許可證 | 幼兒園 |
1路,3路公交線路
民生醫(yī)院
已有0人報(bào)名團(tuán)購(gòu)
Copyright @ 2016-2024漢中市生活通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 All Right Reserved 陜公網(wǎng)安備 61070202000471號(hào)