樓盤性質(zhì) | 物業(yè)公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業(yè)0年 寫字樓0年 | 物業(yè)費 | 元/㎡/月 |
棟數(shù) | 綠化率 | 40% | |
占地面積 | 30000平方米㎡ | 得房率 | |
建筑面積 | 82000㎡ | 容積率 | 2.80 |
裝修情況 | 車位數(shù) | 520 | |
售樓電話 | 400-890-0000 轉(zhuǎn) 804833 | 小學 | |
售樓處 | 漢中洋縣武康路北段宏昌小區(qū)向北100米 | 初中 | |
預售許可證 | 幼兒園 |
1萬余平米的大型超市,銀行,醫(yī)院等周邊配套齊全。 車 位 數(shù): 地下停車位520個
已有0人報名團購
Copyright @ 2016-2024漢中市生活通網(wǎng)絡科技有限公司 All Right Reserved 陜公網(wǎng)安備 61070202000471號